Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
niedziela, 24 listopada 2019 14:50 h |
Remont - Mar | vs | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 24 listopada 2019 | ||
Czas rozpoczęcia: 14:50 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Remont - Mar | Statystyki | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice |
---|---|---|
57,95% | Szansa | 42,05% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
7/1/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/1/2 |
3/1/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/1 |
4/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/1 |
22 | Zdobyte punkty | 16 |
34 : 13 | Stosunek bramek | 32 : 14 |
21 | Różnica bramek | 18 |
Remont - Mar - Gmina Sępólno Krajeńskie 7:1 | Najwyższa wygrana u siebie | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Remont - Mar 1:2 |
Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar 1:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Gmina Sępólno Krajeńskie - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 2:6 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Marvinci Team - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 4:1 |
Historia rozegranych spotkań
|