Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
sobota, 07 grudnia 2019 16:50 h |
Gmina Sępólno Krajeńskie | vs | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 07 grudnia 2019 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:50 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Gmina Sępólno Krajeńskie | Statystyki | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice |
---|---|---|
27,05% | Szansa | 72,95% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
2/0/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/1/2 |
2/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/1 |
0/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/1 |
6 | Zdobyte punkty | 16 |
17 : 50 | Stosunek bramek | 32 : 14 |
-33 | Różnica bramek | 18 |
Gmina Sępólno Krajeńskie - Marvinci Team 7:4 | Najwyższa wygrana u siebie | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 |
Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar 1:6 | Najwyższa porażka u siebie | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Remont - Mar 1:2 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Gmina Sępólno Krajeńskie - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 2:6 |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Marvinci Team - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 4:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Gmina Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice ostatnie mecze
|