Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
sobota, 14 grudnia 2019 18:40 h |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | vs | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 14 grudnia 2019 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:40 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | Statystyki | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola |
---|---|---|
72,78% | Szansa | 27,22% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
5/1/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/7 |
3/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/3 |
2/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/4 |
16 | Zdobyte punkty | 3 |
32 : 14 | Stosunek bramek | 17 : 27 |
18 | Różnica bramek | -10 |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 | Najwyższa wygrana u siebie | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola - Gmina Sępólno Krajeńskie 6:0 |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Remont - Mar 1:2 | Najwyższa porażka u siebie | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola - Remont - Mar 2:5 |
Gmina Sępólno Krajeńskie - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 2:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
Marvinci Team - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 4:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Remont - Mar - MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola 3:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice ostatnie mecze
|
MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola ostatnie mecze
|