Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
niedziela, 22 grudnia 2019 14:00 h |
Gmina Sępólno Krajeńskie | vs | Marvinci Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 22 grudnia 2019 | ||
Czas rozpoczęcia: 14:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Gmina Sępólno Krajeńskie | Statystyki | Marvinci Team |
---|---|---|
35,98% | Szansa | 64,03% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
2/0/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/0/4 |
2/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/1 |
0/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/3 |
6 | Zdobyte punkty | 12 |
17 : 50 | Stosunek bramek | 28 : 24 |
-33 | Różnica bramek | 4 |
Gmina Sępólno Krajeńskie - Marvinci Team 7:4 | Najwyższa wygrana u siebie | Marvinci Team - Gmina Sępólno Krajeńskie 7:0 |
Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar 1:6 | Najwyższa porażka u siebie | Marvinci Team - Remont - Mar 4:6 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola - Marvinci Team 2:3 |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Gmina Sępólno Krajeńskie - Marvinci Team 7:4 |
Historia rozegranych spotkań
|
Gmina Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|
Marvinci Team ostatnie mecze
|