Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
niedziela, 22 grudnia 2019 14:50 h |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | vs | Remont - Mar |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 22 grudnia 2019 | ||
Czas rozpoczęcia: 14:50 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | Statystyki | Remont - Mar |
---|---|---|
42,05% | Szansa | 57,95% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
5/1/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/1/0 |
3/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/1/0 |
2/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/0/0 |
16 | Zdobyte punkty | 22 |
32 : 14 | Stosunek bramek | 34 : 13 |
18 | Różnica bramek | 21 |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Remont - Mar - Gmina Sępólno Krajeńskie 7:1 |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Remont - Mar 1:2 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Gmina Sępólno Krajeńskie - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 2:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar 1:6 |
Marvinci Team - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 4:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice ostatnie mecze
|
Remont - Mar ostatnie mecze
|