Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
sobota, 28 grudnia 2019 16:50 h |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | vs | Gmina Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 28 grudnia 2019 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:50 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | Statystyki | Gmina Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
72,95% | Szansa | 27,05% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
5/1/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/6 |
3/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/2 |
2/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/4 |
16 | Zdobyte punkty | 6 |
32 : 14 | Stosunek bramek | 17 : 50 |
18 | Różnica bramek | -33 |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Gmina Sępólno Krajeńskie - Marvinci Team 7:4 |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Remont - Mar 1:2 | Najwyższa porażka u siebie | Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar 1:6 |
Gmina Sępólno Krajeńskie - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 2:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
Marvinci Team - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 4:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice ostatnie mecze
|
Gmina Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|