Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
sobota, 11 stycznia 2020 15:00 h |
Gmina Sępólno Krajeńskie | vs | Remont - Mar |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 11 stycznia 2020 | ||
Czas rozpoczęcia: 15:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Gmina Sępólno Krajeńskie | Statystyki | Remont - Mar |
---|---|---|
19,83% | Szansa | 80,18% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
2/0/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/1/0 |
2/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/1/0 |
0/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/0/0 |
6 | Zdobyte punkty | 22 |
17 : 50 | Stosunek bramek | 34 : 13 |
-33 | Różnica bramek | 21 |
Gmina Sępólno Krajeńskie - Marvinci Team 7:4 | Najwyższa wygrana u siebie | Remont - Mar - Gmina Sępólno Krajeńskie 7:1 |
Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar 1:6 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar 1:6 |
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Gmina Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|
Remont - Mar ostatnie mecze
|