Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
niedziela, 12 stycznia 2020 14:50 h |
MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | vs | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 12 stycznia 2020 | ||
Czas rozpoczęcia: 14:50 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | Statystyki | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice |
---|---|---|
27,22% | Szansa | 72,78% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
1/0/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/1/2 |
1/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/1 |
0/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/1 |
3 | Zdobyte punkty | 16 |
17 : 27 | Stosunek bramek | 32 : 14 |
-10 | Różnica bramek | 18 |
MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola - Gmina Sępólno Krajeńskie 6:0 | Najwyższa wygrana u siebie | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie 12:1 |
MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola - Remont - Mar 2:5 | Najwyższa porażka u siebie | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Remont - Mar 1:2 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Gmina Sępólno Krajeńskie - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 2:6 |
Remont - Mar - MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola 3:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Marvinci Team - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 4:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola ostatnie mecze
|
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice ostatnie mecze
|