Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Dream Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojtek Bettin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Bzdok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartek Chełmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Dankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Dankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Gbur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krystian Kallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oskar Liss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Niemczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Piszka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Pubanc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samobójcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Syzdół | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Wojciech Wiśniewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Zieliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Stryszyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sztab zespołu Dream Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Mateusz Syzdół | Kierownik |