Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - DB Team Więcbork |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Janicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Janke | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Damian Koniszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Kosmela | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Kosmela | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Kosmela | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Przybylski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Przybylski | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
samobójcza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Szyling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Słowiński | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Słupikowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Tuński | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sztab zespołu DB Team Więcbork |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Mateusz Przybylski | Kierownik |