Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Amator Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Błaszkowski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Dankowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Gondek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Klucewicz | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Kozielecki | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Jaromir Niemyjski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Pubanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Ruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samobójcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Samul | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Sobek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Zieliński | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krystian Żuchowski | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Amator Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Dariusz Sobek | Kierownik |