Liga Kobiet

  Zespół M PKT
1 Remont - Mar 8 22
2 Chojniczanka Chojnice 8 16
3 Marvinci Team 8 12
4 Gmina Sępólno 8 6
5 MLKS Tucholanka 8 3
 Skład - IIIZZZIII 86010

Zdjęcie zespołu [IIIZZZIII 86010]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Paweł Brzeziński Poland, Republic of Paweł Brzeziński   1 0 0 0 0 0
Mateusz Czaplewski Poland, Republic of Mateusz Czaplewski   1 0 0 0 0 0
Paweł  Dec Poland, Republic of Paweł Dec   3 1 0 1 0 0
Tomasz Glazik Poland, Republic of Tomasz Glazik   2 0 0 0 0 0
Maciej Górzyński Poland, Republic of Maciej Górzyński   0 0 0 0 0 0
Paweł Górzyński Poland, Republic of Paweł Górzyński   2 3 0 0 0 0
Mikołaj Kalinowski Poland, Republic of Mikołaj Kalinowski   0 0 0 0 0 0
Aleksander Karbowski Poland, Republic of Aleksander Karbowski   6 7 0 2 0 0
Paweł Koprowski Poland, Republic of Paweł Koprowski   5 3 0 0 0 0
Mateusz Kotlarski Poland, Republic of Mateusz Kotlarski   10 1 0 1 0 0
Jakub Kulpa Poland, Republic of Jakub Kulpa   0 0 0 0 0 0
Maciej Lazarek Poland, Republic of Maciej Lazarek   3 3 0 0 0 0
Mikołaj Michalak Poland, Republic of Mikołaj Michalak   4 0 0 0 0 0
Piotr Miś Poland, Republic of Piotr Miś   0 0 0 0 0 0
Jakub Mizdalski Poland, Republic of Jakub Mizdalski   7 15 0 1 0 0
Kacper Nowak Poland, Republic of Kacper Nowak   1 0 0 0 0 0
Piotr Papierowski Poland, Republic of Piotr Papierowski   3 4 0 0 0 0
samobójcza Poland, Republic of samobójcza   1 1 0 0 0 0
Damian Stasikowski Poland, Republic of Damian Stasikowski   4 5 0 0 1 0
Damian Szczukowski Poland, Republic of Damian Szczukowski   2 1 0 0 0 0
Łukasz Tabisz Poland, Republic of Łukasz Tabisz   2 2 0 0 0 0
Piotr Wójcik Poland, Republic of Piotr Wójcik   3 0 0 0 0 0
Aleksander Zieliński Poland, Republic of Aleksander Zieliński   10 14 0 0 0 0
Patryk  Zieliński Poland, Republic of Patryk Zieliński   10 15 0 0 0 0
Maciej Bakuniak Poland, Republic of Maciej Bakuniak   7 8 0 0 0 0
Całkowita 83 0 5 1 0

 Sztab zespołu IIIZZZIII 86010

Członek personelu  Funkcja sztabu
Mateusz Kotlarski Poland, Republic of Mateusz Kotlarski   Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information