Liga_halowa_2024_2025
Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Drim - Team WKS |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 0 | 1 |
Rozegrane mecze: | 1 | 0 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- |
14-2 Spica Meble Kamionka - Drim - Team WKS |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 16 | 0 | 16 |
Bramek na mecz: | 16 | 0 | 16 |
Bramki zdobyte | 2 | 0 | 2 |
Bramek zdobytych na mecz: | 2 | 0 | 2 |
Bramki stracone | 14 | 0 | 14 |
Bramek straconych na mecz: | 14 | 0 | 14 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|