Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Doran Team |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
Rozegrane mecze: | 9 | 4 | 5 |
Zwycięstwa: | 2 | 2 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 7 | 2 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
4-3 Doran Team - Chłopaki "U Piotra" |
---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-5 Doran Team - Odrodzeni Cerkwica |
12-2 Natura Meble - Doran Team |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 82 | 23 | 59 |
Bramek na mecz: | 9.11 | 5.75 | 11.8 |
Bramki zdobyte | 24 | 11 | 13 |
Bramek zdobytych na mecz: | 2.67 | 2.75 | 2.6 |
Bramki stracone | 58 | 12 | 46 |
Bramek straconych na mecz: | 6.44 | 3 | 9.2 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|