Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Liga halowa |
Raport meczowy 9 Kolejka - sobota, 11. stycznia 2025 - 18:00 h |
Lewalski Serwis | vs | Spica Meble |
2 | 5 |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 11. stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Tomasz Gierszewski , Artur Włoch | ||
Skład wyjściowy
Zawodnik | |
Kierownik | |
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
Gol - Mateusz Lewalski | |||
Gol - Mateusz Lewalski | |||
Gol - Adam Strama | |||
Gol - Adam Strama | |||
Gol - Adam Strama | |||
Gol - Brajan Spica | |||
Gol - Tomasz Warylak |