Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Stan-Bud Team |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Dankowski | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Kordian Fehm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Wiese | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Andrzej Borowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Borowicz | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Przemysław Gerth | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Janke | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Jureńczyk | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Stanisław Jureńczyk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Kałaczyński | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Kwasigroch | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Adrian Murek | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Pestka | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Dawid Rąpalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Trossowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Łączny | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 44 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Sztab zespołu Stan-Bud Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Patryk Jureńczyk | Kierownik |