Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Smart - Dach |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Adamski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Górzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Hernik | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Kaczmarek | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kaczmarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Olszewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Piechocki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Siekierka | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sławomir Suchomski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Szafrański | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Szydeł | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Szydeł | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Włoch | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Wojciech Zenel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Burkiewicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Smart - Dach |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Bartosz Piechocki | Kierownik |