Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Natura Meble |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Bryś | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Burkiewicz | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Ciepłuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Czerechowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Dądela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henryk Grajczyk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Łukasz Kozina | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kurzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Pastwik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Pestka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Strama | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Szczygieł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Walaszek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Żywicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Natura Meble |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Filip Kurzyński | Kierownik |