Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Liga halowa |
Statystyki zespołu - Natura Meble |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Rozegrane mecze: | 12 | 6 | 6 |
Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 7 | 3 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
13-0 Natura Meble - Doran/Brycki Team |
2-5 Lewalski Serwis - Natura Meble |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-8 Natura Meble - Dobry Dach/Pap Dach |
5-1 Smart - Dach - Natura Meble |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 106 | 62 | 44 |
Bramek na mecz: | 8.83 | 10.33 | 7.33 |
Bramki zdobyte | 55 | 37 | 18 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.58 | 6.17 | 3 |
Bramki stracone | 51 | 25 | 26 |
Bramek straconych na mecz: | 4.25 | 4.17 | 4.33 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|