Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Bar Dakisa |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Balcer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Betin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Binger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Bukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Chmarzyński | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Czapiewski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Haliniak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Kalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Karpacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Kobus | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Krauze | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Lepak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Sowiński | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bartłomiej Szafrański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymon Tusznio | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Warmke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Bar Dakisa |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Dawid Kobus | Kierownik |