Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Doran Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Dominikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Drobiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Kuffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Kłos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Morawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Paszylk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Igor Prasał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Rudnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Szydeł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Zachorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Łodziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Doran Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Krystian Pyrc | Kierownik |