Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - ZGK Sępólno Krajeńskie |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
Rozegrane mecze: | 9 | 4 | 5 |
Zwycięstwa: | 7 | 4 | 3 |
Remisy: | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
9-2 ZGK Sępólno Krajeńskie - Komza Team |
3-9 WKS Tad-Mar Wałdowo - ZGK Sępólno Krajeńskie |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- |
4-3 Sosenka Sośno - ZGK Sępólno Krajeńskie |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 88 | 45 | 43 |
Bramek na mecz: | 9.78 | 11.25 | 8.6 |
Bramki zdobyte | 58 | 31 | 27 |
Bramek zdobytych na mecz: | 6.44 | 7.75 | 5.4 |
Bramki stracone | 30 | 14 | 16 |
Bramek straconych na mecz: | 3.33 | 3.5 | 3.2 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|