Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Seydak Team |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 3 | 2 |
Rozegrane mecze: | 5 | 3 | 2 |
Zwycięstwa: | 3 | 2 | 1 |
Remisy: | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
10-6 Seydak Team - Fuks Wielowicz |
3-7 Grom Barkowo - Seydak Team |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 49 | 29 | 20 |
Bramek na mecz: | 9.8 | 9.67 | 10 |
Bramki zdobyte | 29 | 17 | 12 |
Bramek zdobytych na mecz: | 5.8 | 5.67 | 6 |
Bramki stracone | 20 | 12 | 8 |
Bramek straconych na mecz: | 4 | 4 | 4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|