Liga_halowa_2024_2025
Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Centrum Obkas |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 2 | 0 |
Rozegrane mecze: | 2 | 2 | 0 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
10-0 Centrum Obkas - Amator Team |
---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-9 Centrum Obkas - Natura Meble |
---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 20 | 20 | 0 |
Bramek na mecz: | 10 | 10 | 0 |
Bramki zdobyte | 11 | 11 | 0 |
Bramek zdobytych na mecz: | 5.5 | 5.5 | 0 |
Bramki stracone | 9 | 9 | 0 |
Bramek straconych na mecz: | 4.5 | 4.5 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|