Informacje o graczu - Tomasz Olszewski

Dane osobiste

Imię i Nazwisko: Tomasz Olszewski
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
piątek listopada 22 Lemar Kuchnie 5 - 5 Duko Doran 1 0 0 0 0
niedziela listopada 24 Bemix Więcbork 0 - 5 Lemar Kuchnie 1 0 0 0 0
sobota listopada 30 U Piotra 1 - 7 Lemar Kuchnie 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 01 Elmasz Team 1 - 6 Lemar Kuchnie 1 0 0 0 0
piątek grudnia 06 BS Krajeńskie Chłopaki z Alei 4 - 10 Lemar Kuchnie 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 08 Lemar Kuchnie 3 - 7 Okrąglak Karczma Jeleń Trociński 0 0 0 0 0
sobota grudnia 14 Lemar Kuchnie 5 - 3 Seydak Team 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 15 Duko Doran 8 - 4 Lemar Kuchnie 1 0 0 0 0
sobota grudnia 21 Lemar Kuchnie 6 - 4 Bemix Więcbork 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 22 Lemar Kuchnie 4 - 4 U Piotra 0 0 0 0 0
piątek stycznia 03 Lemar Kuchnie 4 - 5 Elmasz Team 1 0 0 0 0
niedziela stycznia 05 Lemar Kuchnie 4 - 3 BS Krajeńskie Chłopaki z Alei 0 0 0 0 0
piątek stycznia 10 Okrąglak Karczma Jeleń Trociński 3 - 3 Lemar Kuchnie 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 12 Seydak Team 8 - 4 Lemar Kuchnie 0 0 0 0 0
Meczów ogółem 9 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Gol  Samobójcza  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga Mężczyzn Gryf Piaseczno/Skarpa 4 1 0 0 0 0
Puchar Ligi Gryf Piaseczno/Skarpa 1 2 0 0 0 0
Liga halowa - I Liga Lemar Kuchnie 14 9 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga KS Skarpa 8 4 0 1 0 0
Puchar Ligi KS Skarpa 1 1 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa B ZGK Sępólno Krajeńskie 4 4 0 0 0 0
Liga halowa - I Liga ZGK Sępólno Krajeńskie 4 2 0 1 0 0
Puchar Ligi ZGK Sępólno Krajeńskie 1 0 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga ZGK Sępólno Krajeńskie 6 9 0 0 0 0
Puchar Ligi ZGK Sępólno Krajeńskie 1 0 0 1 0 0
Liga halowa Smart - Dach 6 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Smart - Dach 3 0 0 0 0 0
Liga halowa Smart - Dach 4 2 0 0 0 0
Puchar Ligi Smart - Dach 3 0 0 0 0 0
Liga halowa Smart - Dach 1 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Smart - Dach 0 0 0 0 0 0
Liga halowa Smart - Dach 0 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 61 34 0 3 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga Mężczyzn 2018/2019 Gryf Piaseczno/Skarpa Zawodnik
Puchar Ligi 2018/2019 Gryf Piaseczno/Skarpa Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2013/2014 Lemar Kuchnie Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2014/2015 KS Skarpa Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 KS Skarpa Zawodnik
Liga halowa - Grupa B 2016/2017 ZGK Sępólno Krajeńskie Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2016/2017 ZGK Sępólno Krajeńskie Zawodnik
Puchar Ligi 2016/2017 ZGK Sępólno Krajeńskie Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2017/2018 ZGK Sępólno Krajeńskie Zawodnik
Puchar Ligi 2017/2018 ZGK Sępólno Krajeńskie Zawodnik
Liga halowa 2021/2022 Smart - Dach Zawodnik
Puchar Ligi 2021/2022 Smart - Dach Zawodnik
Liga halowa 2022/2023 Smart - Dach Zawodnik
Puchar Ligi 2022/2023 Smart - Dach Zawodnik
Liga halowa 2023/2024 Smart - Dach Zawodnik
Puchar Ligi 2023/2024 Smart - Dach Zawodnik
Liga halowa 2024/2025 Smart - Dach Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information