Liga halowa

  Zespół M PKT
1 IIIZZZIII 86010 11 31
2 Natura Meble 11 27
3 InterKris & Julia 11 25
4 Found Solution 11 24
5 Smart - Dach 11 22
6 Spica Meble 11 21
7 ZTiU - RTU 11 12
8 Lewalski Serwis 11 12
9 Odrodzeni Cerkwica 11 9
10 Chłopaki "U Piotra" 11 6
11 Sosenka Sośno 11 3
Tabela(e)


Pozycja Zespół M Z R P Pkt BZ BS +/-
1 Bez zmian (1) Natura Meble 3 2 1 0 7 16 6 10
2 Bez zmian (2) Smart - Dach 4 1 3 0 6 17 10 7
3 Bez zmian (3) InterKris & Julia 2 1 1 0 4 16 8 8
4 Bez zmian (4) Doran Team 2 1 0 1 3 7 12 -5
5 Bez zmian (5) RTU Lipińscy Brycki Team 2 1 0 1 3 6 12 -6
6 Bez zmian (6) Phenix Kamień Team 1 0 1 0 1 1 1 0
7 Bez zmian (7) Wolny los 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bez zmian (8) Lewalski Serwis 1 0 0 1 0 3 5 -2
9 Bez zmian (9) Odrodzeni Cerkwica 1 0 0 1 0 2 4 -2
10 Bez zmian (10) Spica Meble 1 0 0 1 0 2 5 -3
11 Bez zmian (11) Chłopaki "U Piotra" 1 0 0 1 0 1 8 -7


Zwycięzca I Ligi 


 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information