Liga halowa

  Zespół M PKT
1 IIIZZZIII 86010 11 31
2 Natura Meble 11 27
3 InterKris & Julia 11 25
4 Found Solution 11 24
5 Smart - Dach 11 22
6 Spica Meble 11 21
7 ZTiU - RTU 11 12
8 Lewalski Serwis 11 12
9 Odrodzeni Cerkwica 11 9
10 Chłopaki "U Piotra" 11 6
11 Sosenka Sośno 11 3
Informacje o graczu - Jarosław Kabaciński

Dane osobiste

Imię i Nazwisko: Jarosław Kabaciński
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
sobota listopada 29 Komza Team 4 - 6 WKS Tad-Mar Wałdowo 1 0 0 1 0 1 0 0
sobota grudnia 06 Urząd Team 1 - 2 WKS Tad-Mar Wałdowo 1 0 0 1 0 0 0 0
piątek grudnia 19 KS Skarpa 5 - 2 WKS Tad-Mar Wałdowo 1 0 0 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 21 WKS Tad-Mar Wałdowo 4 - 8 Młodzi z MLKS-u 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota stycznia 03 WKS Tad-Mar Wałdowo 6 - 6 Sosenka Sośno 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota stycznia 10 WKS Tad-Mar Wałdowo 2 - 9 LZS Piaseczno 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota stycznia 17 WKS Tad-Mar Wałdowo 3 - 9 ZGK Sępólno Krajeńskie 1 0 0 0 0 1 0 0
Meczów ogółem 7 0 0 3 0 2 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol  Samobójcza  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga halowa - II Liga WKS Tad-Mar Wałdowo 7 7 0 0 3 0 2 0 0
Puchar Ligi WKS Tad-Mar Wałdowo 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi WKS Tad-Mar Wałdowo / Sosenka Sośno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 9 9 0 0 3 0 2 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga halowa - II Liga 2014/2015 WKS Tad-Mar Wałdowo Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 WKS Tad-Mar Wałdowo Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 WKS Tad-Mar Wałdowo / Sosenka Sośno Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information