Liga halowa

  Zespół M PKT
1 IIIZZZIII 86010 11 31
2 Natura Meble 11 27
3 InterKris & Julia 11 25
4 Found Solution 11 24
5 Smart - Dach 11 22
6 Spica Meble 11 21
7 ZTiU - RTU 11 12
8 Lewalski Serwis 11 12
9 Odrodzeni Cerkwica 11 9
10 Chłopaki "U Piotra" 11 6
11 Sosenka Sośno 11 3
Informacje o graczu - Maksymilian Piekarski

Dane osobiste

Imię i Nazwisko: Maksymilian Piekarski
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Samobójcza Gol Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
niedziela listopada 24 BS Krajeńskie Chłopaki z Alei 5 - 2 Seydak Team 0 0 0 0 0
piątek listopada 29 Seydak Team 8 - 2 Duko Doran 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 01 Seydak Team 10 - 1 Bemix Więcbork 0 0 0 0 0
sobota grudnia 07 Seydak Team 3 - 1 U Piotra 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 08 Elmasz Team 1 - 2 Seydak Team 0 0 0 0 0
sobota grudnia 14 Lemar Kuchnie 5 - 3 Seydak Team 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 15 Seydak Team 6 - 12 Okrąglak Karczma Jeleń Trociński 0 0 0 0 0
piątek grudnia 20 Seydak Team 6 - 6 BS Krajeńskie Chłopaki z Alei 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 22 Duko Doran 5 - 9 Seydak Team 0 0 0 0 0
sobota stycznia 04 Bemix Więcbork 5 - 9 Seydak Team 0 0 0 0 0
sobota stycznia 11 Seydak Team 7 - 2 Elmasz Team 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 12 Seydak Team 8 - 4 Lemar Kuchnie 0 0 0 0 0
Meczów ogółem 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Samobójcza  Gol  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga halowa - I Liga Seydak Team 12 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 12 0 0 0 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga halowa - I Liga 2013/2014 Seydak Team Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information