Liga halowa

  Zespół M PKT
1 IIIZZZIII 86010 11 31
2 Natura Meble 11 27
3 InterKris & Julia 11 25
4 Found Solution 11 24
5 Smart - Dach 11 22
6 Spica Meble 11 21
7 ZTiU - RTU 11 12
8 Lewalski Serwis 11 12
9 Odrodzeni Cerkwica 11 9
10 Chłopaki "U Piotra" 11 6
11 Sosenka Sośno 11 3
Informacje o graczu - Artur Dądela

Dane osobiste

Zdjęcie Artur Dądela
Imię i Nazwisko: Artur Dądela
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
piątek grudnia 05 Lemar Kuchnie 5 - 7 BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 07 Sharks Attack Elmasz Team 5 - 2 Lemar Kuchnie 0 0 0 0 0
piątek grudnia 12 Trociński Futsal Team 8 - 4 Lemar Kuchnie 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 14 Seydak Team 2 - 2 Lemar Kuchnie 0 0 0 0 0
piątek grudnia 19 Lemar Kuchnie 5 - 2 Bar Dakisa 2 0 0 0 0
niedziela grudnia 21 Bemix Więcbork 6 - 9 Lemar Kuchnie 3 0 0 0 0
sobota stycznia 03 BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 2 - 1 Lemar Kuchnie 0 0 0 0 0
sobota stycznia 10 Lemar Kuchnie 6 - 5 Sharks Attack Elmasz Team 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 11 Lemar Kuchnie 2 - 1 Trociński Futsal Team 1 0 0 0 0
piątek stycznia 16 Lemar Kuchnie 2 - 2 Seydak Team 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 18 Bar Dakisa 4 - 6 Lemar Kuchnie 0 0 0 0 0
Meczów ogółem 7 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Gol  Samobójcza  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga Mężczyzn Natura Meble 11 39 0 0 0 0
Puchar Ligi Natura Meble 4 8 0 0 0 0
Liga halowa - I Liga Lemar Kuchnie 14 9 0 2 0 0
Liga halowa - I Liga Lemar Kuchnie 11 7 0 0 0 0
Puchar Ligi Lemar Kuchnie 3 1 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa D Lemar Kuchnie 4 10 0 0 0 0
Liga halowa - I Liga Lemar Kuchnie 9 9 0 0 0 0
Puchar Ligi Lemar Kuchnie 2 2 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa C Lemar Kuchnie 4 7 0 0 0 0
Liga halowa - I Liga Lemar Kuchnie 8 12 0 2 0 0
Puchar Ligi Lemar Kuchnie 3 1 0 0 0 0
Liga halowa - I Liga Natura Meble 12 14 0 2 0 0
Puchar Ligi Natura Meble 3 2 0 2 0 0
Liga halowa - Grupa C Natura Meble 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - I Liga Natura Meble 6 18 0 0 0 0
Puchar Ligi Natura Meble 1 1 0 0 0 0
Liga halowa Natura Meble 9 8 0 2 0 0
Puchar Ligi Natura Meble 1 1 0 0 0 0
Liga halowa Natura Meble 8 9 0 1 0 0
Puchar Ligi Natura Meble 3 0 0 0 0 0
Liga halowa Natura Meble 9 7 0 1 0 0
Puchar Ligi Natura Meble 1 0 0 0 0 0
Liga halowa Natura Meble 2 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Natura Meble 0 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 128 165 0 12 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga Mężczyzn 2018/2019 Natura Meble Zawodnik
Puchar Ligi 2018/2019 Natura Meble Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2013/2014 Lemar Kuchnie Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2014/2015 Lemar Kuchnie Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 Lemar Kuchnie Zawodnik
Liga halowa - Grupa D 2015/2016 Lemar Kuchnie Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2015/2016 Lemar Kuchnie Zawodnik
Puchar Ligi 2015/2016 Lemar Kuchnie Zawodnik
Liga halowa - Grupa C 2016/2017 Lemar Kuchnie Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2016/2017 Lemar Kuchnie Zawodnik
Puchar Ligi 2016/2017 Lemar Kuchnie Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2017/2018 Natura Meble Zawodnik
Puchar Ligi 2017/2018 Natura Meble Zawodnik
Liga halowa - Grupa C 2019/2020 Natura Meble Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2019/2020 Natura Meble Zawodnik
Puchar Ligi 2019/2020 Natura Meble Zawodnik
Liga halowa 2021/2022 Natura Meble Zawodnik
Puchar Ligi 2021/2022 Natura Meble Zawodnik
Liga halowa 2022/2023 Natura Meble Zawodnik
Puchar Ligi 2022/2023 Natura Meble Zawodnik
Liga halowa 2023/2024 Natura Meble Zawodnik
Puchar Ligi 2023/2024 Natura Meble Zawodnik
Liga halowa 2024/2025 Natura Meble Zawodnik
Puchar Ligi 2024/2025 Natura Meble Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information