Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Seydak Team | 4 | 12 |
| 2 | Latzke Team | 4 | 9 |
| 3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
| 4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
| 5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
| Skład - Seydak Team |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Błaszkowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Błaszkowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Dankowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Jączkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Katerla | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Damian Koniszewski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafał Lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sundeev Mihail | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sebastian Pacek | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dawid Retlewski | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samobójcza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Twardy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mirosław Tyda | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karol Woliński | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Całkowita | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||








