Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Seydak Team | 4 | 12 |
| 2 | Latzke Team | 4 | 9 |
| 3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
| 4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
| 5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
| Statystyki sezonu |
| Ogółem | |
|---|---|
| Kolejki: | 5 |
| Aktualna kolejka: | 5 |
| Meczy na kolejkę: | 2 |
| Mecze ogółem: | 10 |
| Rozegrane mecze: | 10 |
| Najwyższa wygrana u siebie:
Seydak Team - Latzke Team |
18-1 |
| Najwyższa wygrana na wyjeździe:
Drim - Team WKS - Latzke Team |
1-11 |
| Bramki | |
|---|---|
| Bramki ogółem (zdobyte i stracone): | 131 |
| Średnia bramek na kolejkę: | 26.2 |
| Średnia bramek na mecz: | 13.1 |
| Bramki u siebie | 98 |
| Bramki strzelone u siebie na kolejkę: | 19.6 |
| Bramki strzelone u siebie na mecz: | 9.8 |
| Bramek na wyjeździe | 33 |
| Bramki stracone na kolejkę: | 6.6 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.3 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








