Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Rezultaty kolejki - 1 Kolejka (28.11.2014 - 29.11.2014) |
piątek, 28.11.2014 - 1. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Seydak Team | Bar Dakisa | 5 - 5 | ||||
21:00 h | Lemar Kuchnie | Bemix Więcbork | 2 - 4 | ||||
sobota, 29.11.2014 - 1. Kolejka | |||||||
21:00 h | BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei | Trociński Futsal Team | 5 - 10 |
1 Zespół(y) pauzuje: Sharks Attack Elmasz Team |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Koniec » |