Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Rezultaty kolejki - 4 Kolejka (07.12.2014) |
niedziela, 07.12.2014 - 4. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | Seydak Team | Trociński Futsal Team | 4 - 4 | ||||
19:00 h | Bemix Więcbork | BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei | 7 - 7 | ||||
20:00 h | Sharks Attack Elmasz Team | Lemar Kuchnie | 5 - 2 |
1 Zespół(y) pauzuje: Bar Dakisa |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka Koniec » |