Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Rezultaty kolejki - 5 Kolejka (12.12.2014 - 13.12.2014) |
piątek, 12.12.2014 - 5. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:20 h | Seydak Team | BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei | 7 - 2 | ||||
21:10 h | Trociński Futsal Team | Lemar Kuchnie | 8 - 4 | ||||
sobota, 13.12.2014 - 5. Kolejka | |||||||
21:00 h | Sharks Attack Elmasz Team | Bar Dakisa | 2 - 6 |
1 Zespół(y) pauzuje: Bemix Więcbork |
« Start Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka Koniec » |