Liga Futsalu 2015/2016
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bar Dakisa | 4 | 10 |
2 | Darchem | 4 | 7 |
3 | Stan-Bud Team | 4 | 6 |
4 | Młodzi z Krajny | 4 | 3 |
5 | Urząd Team | 4 | 3 |
Informacje o graczu - Jakub Włoch |
Dane osobiste
|
Statystyki osobiste
|
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bar Dakisa | 4 | 10 |
2 | Darchem | 4 | 7 |
3 | Stan-Bud Team | 4 | 6 |
4 | Młodzi z Krajny | 4 | 3 |
5 | Urząd Team | 4 | 3 |
Informacje o graczu - Jakub Włoch |
|
|