Liga II

  Zespół M PKT
1 DB Team Więcbork 7 19
2 Centrum Obkas 7 19
3 Spica Meble 7 15
4 Chłopaki "U Piotra" 7 12
5 LZS Płocicz 7 9
6 Anwis Team 7 6
7 Odrodzeni Cerkwica 7 3
8 Amator Team 7 0
Informacje o graczu - Szymon Magnuszewski

Dane osobiste

Imię i Nazwisko: Szymon Magnuszewski
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
sobota listopada 29 Komza Team 4 - 6 WKS Tad-Mar Wałdowo 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota grudnia 06 Urząd Team 1 - 2 WKS Tad-Mar Wałdowo 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota grudnia 13 Fuks Wielowicz 2 - 7 WKS Tad-Mar Wałdowo 1 0 0 1 0 0 0 0
piątek grudnia 19 KS Skarpa 5 - 2 WKS Tad-Mar Wałdowo 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 21 WKS Tad-Mar Wałdowo 4 - 8 Młodzi z MLKS-u 1 0 0 1 0 0 0 0
sobota stycznia 03 WKS Tad-Mar Wałdowo 6 - 6 Sosenka Sośno 1 0 0 1 0 0 0 0
sobota stycznia 10 WKS Tad-Mar Wałdowo 2 - 9 LZS Piaseczno 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota stycznia 17 WKS Tad-Mar Wałdowo 3 - 9 ZGK Sępólno Krajeńskie 1 0 0 0 0 0 0 0
piątek stycznia 23 Stan-Bud Team 12 - 0 WKS Tad-Mar Wałdowo 1 0 0 0 0 0 0 0
Meczów ogółem 9 0 0 3 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol  Samobójcza  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga Mężczyzn "U Piotra" 6 6 0 0 4 0 1 0 0
Puchar Ligi "U Piotra" 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga WKS Tad-Mar Wałdowo 9 9 0 0 3 0 0 0 0
Puchar Ligi WKS Tad-Mar Wałdowo 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Puchar Ligi WKS Tad-Mar Wałdowo / Sosenka Sośno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa A Drim - Team WKS 4 4 0 0 2 0 1 0 0
Liga halowa - II Liga Drim - Team WKS 8 6 0 0 7 0 0 0 0
Puchar Ligi Drim - Team WKS 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa C Chłopaki "U Piotra" 3 3 0 0 1 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga Chłopaki "U Piotra" 5 5 0 0 3 0 1 0 0
Puchar Ligi Chłopaki "U Piotra" 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga Chłopaki "U Piotra" 4 3 0 0 3 0 0 0 0
Puchar Ligi Chłopaki "U Piotra" 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa C Chłopaki "U Piotra" 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga Chłopaki "U Piotra" 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Chłopaki "U Piotra" 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 48 45 0 0 26 0 3 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga Mężczyzn 2018/2019 "U Piotra" Zawodnik
Puchar Ligi 2018/2019 "U Piotra" Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2014/2015 WKS Tad-Mar Wałdowo Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 WKS Tad-Mar Wałdowo Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 WKS Tad-Mar Wałdowo / Sosenka Sośno Zawodnik
Liga halowa - Grupa A 2015/2016 Drim - Team WKS Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2015/2016 Drim - Team WKS Zawodnik
Puchar Ligi 2015/2016 Drim - Team WKS Zawodnik
Liga halowa - Grupa C 2016/2017 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2016/2017 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik
Puchar Ligi 2016/2017 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2017/2018 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik
Puchar Ligi 2017/2018 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik
Liga halowa - Grupa C 2019/2020 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2019/2020 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik
Puchar Ligi 2019/2020 Chłopaki "U Piotra" Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information