Liga II

  Zespół M PKT
1 DB Team Więcbork 7 19
2 Centrum Obkas 7 19
3 Spica Meble 7 15
4 Chłopaki "U Piotra" 7 12
5 LZS Płocicz 7 9
6 Anwis Team 7 6
7 Odrodzeni Cerkwica 7 3
8 Amator Team 7 0
Informacje o graczu - Jan Lis

Dane osobiste

Zdjęcie Jan Lis
Imię i Nazwisko: Jan Lis
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
sobota grudnia 02 Doran Team 2 - 5 Smart - Dach 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 03 Sosenka Sośno 4 - 2 Doran Team 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 10 Odrodzeni Cerkwica 3 - 1 Doran Team 0 0 0 0 0
piątek grudnia 15 Spica Meble 7 - 1 Doran Team 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 17 IIIZZZIII 86010 19 - 0 Doran Team 0 0 0 0 0
piątek grudnia 22 Lewalski Serwis 19 - 4 Doran Team 0 0 0 0 0
piątek grudnia 29 Natura Meble 5 - 4 Doran Team 0 0 0 0 0
sobota grudnia 30 Doran Team 1 - 12 Found Solution 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 07 Doran Team 2 - 10 InterKris & Julia 0 0 0 0 0
sobota stycznia 13 Doran Team 2 - 6 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 0 0 1 0 0
niedziela stycznia 14 Doran Team 7 - 6 Chłopaki "U Piotra" 0 0 0 0 0
Meczów ogółem 0 0 1 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Gol  Samobójcza  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga halowa Doran Team 8 5 0 2 0 0
Puchar Ligi Doran Team 2 0 0 0 0 0
Liga halowa Doran Team 11 0 0 1 0 0
Puchar Ligi Doran Team 0 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 21 5 0 3 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga halowa 2022/2023 Doran Team Zawodnik
Puchar Ligi 2022/2023 Doran Team Zawodnik
Liga halowa 2023/2024 Doran Team Zawodnik
Puchar Ligi 2023/2024 Doran Team Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information