Liga Futsalu 2019/2020
Liga II
Zespół | M | PKT | |
---|---|---|---|
1 | DB Team Więcbork | 7 | 19 |
2 | Centrum Obkas | 7 | 19 |
3 | Spica Meble | 7 | 15 |
4 | Chłopaki "U Piotra" | 7 | 12 |
5 | LZS Płocicz | 7 | 9 |
6 | Anwis Team | 7 | 6 |
7 | Odrodzeni Cerkwica | 7 | 3 |
8 | Amator Team | 7 | 0 |
Puchar Ligi |
Informacje o graczu - Bartosz Migawa |
Dane osobiste
|
Statystyki osobiste
|
Kariera zawodnika
|