Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Rezultaty kolejki - 2 Kolejka (07.12.2019) |
sobota, 07.12.2019 - 2. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Marvinci Team | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 4 - 2 | ||||
16:50 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 2 - 6 |
1 Zespół(y) pauzuje: Remont - Mar |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Marvinci Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 | |
2 | (2) | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
3 | (2) | Remont - Mar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | (4) | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
5 | (5) | Gmina Sępólno Krajeńskie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Zwycięzca I Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 Następna kolejka Koniec » |