Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Rezultaty kolejki - 3 Kolejka (08.12.2019) |
niedziela, 08.12.2019 - 3. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 h | Marvinci Team | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 4 - 1 | ||||
14:50 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | Remont - Mar | 2 - 5 |
1 Zespół(y) pauzuje: Gmina Sępólno Krajeńskie |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Marvinci Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 12 | |
2 | (3) | Remont - Mar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
3 | (2) | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
4 | (4) | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | |
5 | (5) | Gmina Sępólno Krajeńskie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Zwycięzca I Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka Koniec » |