Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Rezultaty kolejki - 7 Kolejka (28.12.2019) |
sobota, 28.12.2019 - 7. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | Marvinci Team | 2 - 3 | ||||
16:50 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | Gmina Sępólno Krajeńskie | 12 - 1 |
1 Zespół(y) pauzuje: Remont - Mar |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Remont - Mar | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22 | 10 | 12 | |
2 | (2) | Marvinci Team | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26 | 18 | 8 | |
3 | (3) | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 14 | 13 | |
4 | (4) | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
5 | (5) | Gmina Sępólno Krajeńskie | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 42 | -31 |
Zwycięzca I Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka Koniec » |