Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Rezultaty kolejki - 8 Kolejka (05.01.2020) |
niedziela, 05.01.2020 - 8. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | Marvinci Team | 3 - 0 | ||||
14:50 h | Remont - Mar | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 3 - 0 |
1 Zespół(y) pauzuje: Gmina Sępólno Krajeńskie |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Gmina Sępólno Krajeńskie | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 42 | -31 | |
4 | (4) | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
3 | (2) | Marvinci Team | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | 21 | 5 | |
2 | (3) | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 14 | 16 | |
1 | (1) | Remont - Mar | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 25 | 10 | 15 |
Zwycięzca I Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka Koniec » |